La siguiente tabla muestra las tuberías tuberías Alemania, los Países Bajos y la República Checa, como se muestra en la mapa. Es seguido por el mapa, que puede hacer clic para ver un versión ampliada. Las rutas de oleoductos en el mapa están marcados con los códigos que se explican en la tabla. Códigos de canalización de la etiqueta son de color verde para petróleo, rojo para el gas y azul de los productos, como la gasolina, el propano y el etileno. El diámetro, la longitud y la capacidad de la tubería, si se conoce, se muestran en la tabla.
Sigue estos enlaces para los datos actuales sobre la economia de Alemania, que incluyen petróleo y gas natural producción, consumo, importaciones y exportaciones,la economia de los Países Bajos,y la economia de la República Checa con la misma información. Para los datos históricos, siga este enlace (Inglés, con traducción de Google), y en esa página, haga clic en un año, continuación un nombre de país.
Haga clic en el mapa para agrandar
Desplácese horizontalmente para ver los detalles de la tabla.
Alemania | ||||||||||||
Número de la etiqueta en el mapa | Nombre del proyecto | Punto de inicio | Punto final | Diámetro (pulgadas) | Longitud (Km) | Capacidad (1000b/d or bn cm) | ||||||
--------- | --------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ---------- | ------------- | ||||||
E9 | Druzhba [Friendship] | Rostock | Schwedt | - | ||||||||
Número de la etiqueta en el mapa | Nombre del proyecto | Punto de inicio | Punto final | Diámetro (pulgadas) | Longitud (Km) | Capacidad (1000b/d or bn cm) | - | 100 | ||||
E10 | Southwest section Norddeutche Olleitngs [NDO] | Wilhelmshaven | Hamburg | 22 | 146 | 160 | ||||||
E11 | Northwest Oil Pipeline [NOW] | Wilhelmshaven | Gelsenkirchen | 28, 40 | 384 | 320 | ||||||
E30 | - - - | Chemnitz | Dresden | - | - | - | ||||||
E31 | Mitte Deutschland Ambindungsleitung [MIDAL] | Emden | Karlsruhe | 16, 39 | 610 | - | ||||||
E33 | - - - | Olberhau | Reckrd | - | - | - | ||||||
E34 | Mittel-Europaische Gasleitungsges [MEGAL] | Waidhaus | Meddelsheim | 35, 47 | 459 | - | ||||||
E35 | Suchsen-Thuringen-Erdgasleitung [STEGAL] | Waidhaus | Wurzburg | 31 | 313 | - | ||||||
E17 | - - - | Burghausen | Munich | - | - | - | ||||||
E18 | - - - | Heidi | Brunsbuttel | - | - | - | ||||||
E191 | - - - | ROstock | Berlin | 28 | 209 | - | ||||||
Países Bajos | ||||||||||||
E20 | - - - | Rotterdam (Europort) | Amsterdam | 26 | 85 | 400 | ||||||
E47 | - - - | Groningen | Rotterdam | 36, 42 | - | - | ||||||
E49 | Nordgas Transport [NOGAT] | North Sea fields | Uithuizen | 24, 36 | 57 | - | ||||||
E39 | - - - | Pernis | Temeuzen | 6 | 117 | 100 | ||||||
E40 | - - - | Rotterdam (Europort) | Gelsen | 8, 16 | 185 | - | ||||||
Tuberías transfronterizas | ||||||||||||
Austria - Alemania | ||||||||||||
E1 | West Austria | Baumgarten | to E34 | 31 | 344 | - | ||||||
Países Bajos - Alemania | ||||||||||||
E452 | Northern Pipeline | Litvinov | Leuna | - | - | - | ||||||
E8 | - - - | Litvinov | Rostock | - | - | - | ||||||
Francia - Alemania | ||||||||||||
E473 | SOuth European Pipeline | Lavera | Karlsruhe | 23, 34, 40 | 795 | 1200 | ||||||
E48 | Oleoduc de la Sarre | Reichstett | Volklingen | 16 | 107 | - | ||||||
Alemania - Países Bajos | ||||||||||||
E16 | - - - | Bohlen | Litvinov | - | - | - | ||||||
Alemania - Dinamarca | ||||||||||||
E32 | - - - | Hamburg | Alborg | 24 | - | - | ||||||
Italia - Alemania | ||||||||||||
E514 | Central European Pipeline [CEP] | Genoa | Ingolstadt | 18, 26, 32 | 753 | 1100 | ||||||
E525 | Transapline Pipeline | Trieste | Jockgrim | 26, 40 | 757 | 900 | ||||||
Países Bajos - Bélgica | ||||||||||||
E536 | RAPL | Roterdam | Feluy | 22, 34 | 193 | - | ||||||
Países Bajos - Francia | ||||||||||||
E447 | - - - | Groningen | Paris | 24, 42 | 670 | - | ||||||
E488 | - - - | Maastrict | Paris | 24, 36 | 284 | 326 | ||||||
E50 | Franpipe | Draupner field | Dunkirk | 42 | 326 | - | ||||||
Países Bajos - Alemania | ||||||||||||
E549 | Rotterdam-Rhine Pipeline [RRP] | Rotterdam | Raunheim | 24, 36 | 327 | 460 | ||||||
E43 | - - - | Groningen | Travmunde | - | - | - | ||||||
E45 | NETG, METG, SETG | Groningen | Lampertheim | 32,36 | 372 | - | ||||||
E38 | Rhein Main Rohrleitung [RMR] | Pernis | Ludwiwgshaven | 20, 24 | 583 | 250 | ||||||
Países Bajos - Italia | ||||||||||||
E4610 | TENP, SNAM | Groningen | Milan | 28, 38 | - | - | ||||||
Noruega - Alemania | ||||||||||||
E5311 | Statpipe, Norpipe | Heimdal field | Emden | 28, 38 | - | - | ||||||
E54 | Europipe II | Karsto | Dornum | 40, 42 | 256 | - |
---------- Notas al pie -----------
1 Schwedt
2 La línea se invirtió.
3 Tránsita a través de Francia (SEPL)
4 Tránsita a través de Suiza
5 Tránsita a través de Austria (TAL) y Alemania (Ingoldstadt y Karlsruhe)
6 Antwerp
7 Tránsita a través de Bélgica
8 Tránsita a través de Bélgica
9 Wesseling
10 Tránsita a través de Alemania y Suiza
11 Tránsita a través de Dinamarca (North Sea) [Ekofisk field]
NOTA: La información relativa a las tuberías de Las tuberías en Alemania, los Países Bajos y la República Checa en esta página es re-publicado a partir de varias fuentes. No se garantiza con respecto a la exactitud de las tuberías del Mundo que figuran aquí. Todas las sugerencias para la corrección de los errores sobre las conducciones Mundial deberán dirigirse a el webmaster.
- Agregue esta página a Favoritos.
- Si desea enlace para esta página, puedes hacerlo haciendo referencia a la dirección URL debajo de esta línea.
https://geografiainfo.es/tuberias/mapa_tuberias_alemania_paises_bajos_republica_checa.html
Esta página fue modificada por última vez en 29-JUl-18
Copyright © 1995-2021 ITA todos los derechos reservados.