La siguiente tabla muestra las tuberías tuberías en los Estados Unidos, como se muestra en la mapa. Es seguido por el mapa, que puede hacer clic para ver un versión ampliada. Las rutas de oleoductos en el mapa están marcados con los códigos que se explican en la tabla. Códigos de canalización de la etiqueta son de color verde para petróleo, rojo para el gas y azul de los productos, como la gasolina, el propano y el etileno. El diámetro, la longitud y la capacidad de la tubería, si se conoce, se muestran en la tabla.
Sigue estos enlaces para los datos actuales sobre la economia de los Estados Unidos, que incluyen petróleo y gas natural producción, consumo, importaciones y exportaciones. Para los datos históricos, siga este enlace (Inglés, con traducción de Google), y en esa página, haga clic en un año, continuación un nombre de país.
Haga clic en el mapa para agrandar
Desplácese horizontalmente para ver los detalles de la tabla.
Número de la etiqueta en el mapa |
Nombre del proyecto |
Punto de inicio |
Punto final |
Diámetro (pulgadas) |
Longitud (Km) |
Capacidad (1000b/d or bn cm) |
||||||
--------- | --------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ---------- | ------------- | ||||||
C11 | - - - | Bakershield | Los Angeles | - | - | - | ||||||
C12 | - - - | Chicago | Cushing | 2x12, 22 | - | - | ||||||
C13 | - - - | Clearbrok | Minneapolis | 16 | - | - | ||||||
C14 | - - - | Clearbrook | Bismark | 10 | - | - | ||||||
C15 | - - - | Cushing | Wood River | 22 | 703 | 275 | ||||||
C16 | - - - | Dallas | Lima | 20 | - | - | ||||||
C181 | - - - | Guernsey | Chicago | 8, 12, 20, 24 | - | - | ||||||
C19 | - - - | Guernsey | St. Louis | - | - | - | ||||||
C20 | - - - | Houston | Wichita Falls | - | - | - | ||||||
C21 | - - - | Los Angeles | San Juan | 16 | - | - | ||||||
C22 | - - - | Los Angeles | San Francisco | 34 | - | - | ||||||
C23 | - - - | Louisiana | Lima | 22 | - | - | ||||||
C24 | - - - | Midland | Corpus Cristi | 10, 12 | - | - | ||||||
C25 | - - - | MIdland | Cushing | 2x16 | - | - | ||||||
C262 | - - - | Midland | Borger | 12 | - | - | ||||||
C27 | - - - | Midland | Cushing | - | - | - | ||||||
C28 | - - - | Midland | Houston | 1, 24 | 742 | 310 | ||||||
C29 | - - - | Minneapolis | St. Louis | 20 | - | - | ||||||
C303 | - - - | Minneapolis | St. Louis | 24 | - | - | ||||||
C314 | - - - | New Mexico | Cushing | 20, 24 | 832 | 350 | ||||||
C32 | - - - | Platte | Wichita | - | - | - | ||||||
C33 | - - - | Port Arthur | Midland | 10 | - | - | ||||||
C34 | - - - | Prudhoe Bay, AL | Valdez | 34 | - | - | ||||||
C35 | - - - | San Juan | Houston | 12, 16 | - | - | ||||||
C365 | - - - | Santa Barbara | Houston | 10 | - | - | ||||||
C37 | - - - | Saint James | Patoka | 40 | 1068 | 1175 | ||||||
C38 | - - - | St. Louis | Chicago | - | - | - | ||||||
C39 | - - - | Wichita | Kansas City | 34 | - | - | ||||||
C20 | Portland Natural Gas Transmission [PNGTS] | Westbrook | Colebrook | - | - | - | ||||||
C21 | - - - | Westbrook | Haverhill | - | - | - | ||||||
C26 | - - - | Billings | Rapid City | - | - | - | ||||||
C23 | - - - | Denver | Salt Lake City | - | - | - | ||||||
C247 | - - - | Gasfields, PA and WV | New York | - | - | - | ||||||
C25 | - - - | Gasfields PA and WV | Washington, DC | - | - | - | ||||||
C26 | - - - | Gasfields PA and WV | Richmond | - | - | - | ||||||
C27 | - - - | Gasfields TX | Port Arthur | - | - | - | ||||||
C28 | - - - | Hugoton | Denver | 2x20 | - | - | ||||||
C29 | - - - | Houston | Denver | - | - | - | ||||||
C30 | - - - | Kenai, Beluga | Anchorage | - | - | - | ||||||
C31 | - - - | Los Angeles | San Diego | 36 | - | - | ||||||
C328 | - - - | Los Angeles | Houston | 36 | - | - | ||||||
C33 | - - - | Louisiana | Pittsburgh | - | - | - | ||||||
C34 | - - - | Louisiana | Detroit | - | - | - | ||||||
C35 | - - - | Montain Home | Reno | 16 | - | - | ||||||
C369,10 | - - - | New Orleans | Portland | 42 | - | - | ||||||
C3711 | - - - | New Orleans | Brunswick | - | - | - | ||||||
C3812 | - - - | New Orleans | Tampa | - | - | - | ||||||
C39 | - - - | New Orleans | Port Isabel | - | - | - | ||||||
C4013 | - - - | Panhandle, TX | Houston | - | - | - | ||||||
C4114 | - - - | Panhandle, TX | Houston | - | - | - | ||||||
C4215 | - - - | Panhandle, TX | Findlay | - | - | - | ||||||
C4316 | - - - | Hugoton | Detroit | - | - | - | ||||||
C45 | - - - | Salinas | Los Angeles | - | - | - | ||||||
C46 | - - - | Salt Lake City | Pendleton | 22 | - | - | ||||||
C47 | - - - | Sal Lake City | Bakersfield | - | - | - | ||||||
C48 | - - - | San Juan | Bakersfield | 24, 30 | - | - | ||||||
C49 | - - - | San Juan | El Paso | 2x30 | - | - | ||||||
C5017 | - - - | C33 | Raleigh | - | - | - | ||||||
C618 | - - - | Amarillo | El Paso | 6 | - | - | ||||||
C719 | - - - | Baton Rouge | Washington, DC | 6, 30 | 5081 | 550 | ||||||
C8 | - - - | Billings | Minot | 8 | - | - | ||||||
C9 | - - - | Bilings | Casper | 6, 12 | 1097 | 100 | ||||||
C1020 | - - - | Bismark | Detroit | 10 | - | - | ||||||
C1121 | - - - | Casper | Rapid City | 12 | - | - | ||||||
C12 | - - - | Chicago | Green Bay | 10, 16 | 516 | 166 | ||||||
C1322 | - - - | Chicago | New York | - | - | - | ||||||
C14 | - - - | Chicago | Saint Louis | - | - | - | ||||||
C15 | - - - | Denver | Wichita | - | - | - | ||||||
C16 | - - - | Denver | Houston | 6, 8 | - | - | ||||||
C17 | - - - | Denver | Sinclair | - | - | - | ||||||
C1823 | - - - | Des Moines | Cushing | - | - | - | ||||||
C19 | - - - | El Paso | Midland | 2x8 | - | - | ||||||
C2024 | - - - | Ferndale | Eugene | 16 | - | - | ||||||
C21 | - - - | Houston | Port Isabel | - | - | - | ||||||
C2225 | - - - | Houston | Philadelphia | 36, 40 | - | - | ||||||
C2326 | - - - | Joliet | Toledo | 8, 18 | 990 | 300 | ||||||
C2427 | - - - | Kansas | Detroit | 10, 16 | 516 | 166 | ||||||
C2528 | - - - | Lake Charles | Hammond | 8, 28 | 2248 | 283 | ||||||
C26 | - - - | Los Angeles | San Diego | 10 | - | |||||||
C2728b | - - - | Los Angeles | El Paso | 12 | - | - | ||||||
C28 | - - - | Midland | Rock SPrings | 8 | - | - | ||||||
C29 | - - - | Midland | Houston | 10 | - | - | ||||||
C3029 | - - - | Minneapolis/St. Paul | Midland Basin | 8, 10 | - | - | ||||||
C31 | - - - | MInneapolis/Saint Paul | Tulsa | 8, 12, 20 | - | - | ||||||
C32 | - - - | Mount Belvieu | Raleigh | 6, 12 | 2097 | 100 | ||||||
C33 | - - - | Omaha | Chicago | - | - | - | ||||||
C3430 | - - - | Omaha | New Orleans | 10 | - | - | ||||||
C35 | - - - | Philadelphia | Buffalo | - | - | - | ||||||
C36 | - - - | Philadelphia | Rochester | - | - | - | ||||||
C37 | - - - | Port Arthur | Abilene | 12 | - | - | ||||||
C3831 | - - - | Port Arthur | Albany | 2x16, 20 | - | - | ||||||
C39 | - - - | Salt Lake City | Spokane | 8 | - | - | ||||||
C40 | - - - | San Bernardino | Las Vegas | 8, 14 | - | - | ||||||
C4132 | Sacramento Line | San Franciscoo | Bakersfield | 8, 12, 14 | - | - | ||||||
C42 | - - - | Spokane | Billings | 10 | - | - | ||||||
C4333 | - - - | Tulsa | Detroit | 2x10, 12, 14 | 566, 493 | 75, 100 | ||||||
Tuberías transfronterizasCanadá - Estados Unidos |
||||||||||||
C534 | - - - | Edmonton | Puget Sound | 2 | - | 92 | ||||||
C35 | - - - | Edmonton | Guernsey | 8, 12 | - | - | ||||||
C736 | - - - | Edmonton | Detroit | 20, 24, 34 | - | 1400 | ||||||
C837 | - - - | Montreal | Chicago | 30 | - | - | ||||||
C928 | - - - | Regina | Guernsey | 6, 16 | 600 | 85 | ||||||
C239 | - - - | Calgary | Barstow | 2x34, 36 | - | - | ||||||
C5 | - - - | Fort Nelson | Melford | 10, 30, 36 | - | - | ||||||
C6 | Maritimes & Northeast | Goldboro | Westbrook | 30 | 56 | - | ||||||
C941 | - - - | Medicine Hat | Tuscola | - | - | - | ||||||
C10 | - - - | Medicine Hat | Billings | - | - | - | ||||||
C1342 | - - - | Quebec | New Jersey | - | - | - | ||||||
C16 | - - - | Toronto | Boston | - | - | - | ||||||
C17 | - - - | Toronto | New York | - | - | - | ||||||
C18 | - - - | Winnipeg | Omaha | - | - | - | ||||||
C19 | - - - | Winnipeg | Detroit | - | - | - | ||||||
C243 | - - - | Edmonton | WIndsor | 12 | 3170 | 92 | ||||||
Estados Unidos - Canadá |
||||||||||||
C10 | - - - | Portland | Montreal | 24 | 770 | 109 | ||||||
C44 | - - - | Portland | Montreal | 18 | 770 | - | ||||||
C5244 | Alaska Gas Pipeline | Prudhoe Bay | Edmonton | - | - | - | ||||||
México - Estados Unidos |
||||||||||||
B53 | - - - | Reynosa | El Paso | - | - | - |
---------- Notas al pie -----------
1 Kansas, EE.UU.
2 Amarillo, EE.UU.
3 Midland, EE.UU.
4 Des Moines, EE.UU.
5 Midland, EE.UU.
6 Bismark, EE.UU.
7 Philadephia, EE.UU.
8 Pheonix, El Paso, EE.UU.
9 Atlanta, Washington, DC
10 New York, EE.UU.
11 Charlston, Savanna, EE.UU.
12 Miami, EE.UU.
13 El Paso, EE.UU.
14 Dallas, EE.UU.
15 Indianapolis, EE.UU.
16 Omaha, Chicago, EE.UU.
17 Línea secundaria de la línea New Orleans a Portland
18 Albuquerque, EE.UU.
19 Greensboro, Richmond, EE.UU.
20 Minneapolis/St. Paul, Chicago, EE.UU.
21 Denver, EE.UU.
22 Pittsburgh, Philadelphia, EE.UU.
23 Kansas City, EE.UU.
24 Seatle, Portland, EE.UU.
25 Greensboro, EE.UU.
26 Detroit, Grand Haven, EE.UU.
27 Port Arthur, Hourston, Tulsa, Saint Louis, EE.UU.
28 Port Arthur, Houston, Tulsa, St Louis, EE.UU.
28b Pheonix, EE.UU.
29 Omaha
30 Little Rock
31 Little Rock, Pittsburgh
32 Reno, Sacramento
33 Saint Louis, Indianapolis, Lima
34 Vancouver, Canadá
35 Billings, EE.UU.
36 Regina, Canadá
37 Detroit, EE.UU.
38 Baker, EE.UU.
39 Eureka, San Francisco, Bakersfield, EE.UU.
40 Vancouver, Canadá y Portland, EE.UU.
41 Monchy, EE.UU.
42 New England, New York, EE.UU.
43 Regina, Canadá y Detroit, EE.UU.
44 Fairbanks, US y Whitehorse, Canadá
NOTA: La información relativa a las tuberías de Las tuberías en los Estados Unidos en esta página es re-publicado a partir de varias fuentes. No se garantiza con respecto a la exactitud de las tuberías del Mundo que figuran aquí. Todas las sugerencias para la corrección de los errores sobre las conducciones Mundial deberán dirigirse a el webmaster.
- Agregue esta página a Favoritos.
- Si desea enlace para esta página, puedes hacerlo haciendo referencia a la dirección URL debajo de esta línea.
https://geografiainfo.es/tuberias/mapa_tuberias_estados_unidos.html
Esta página fue modificada por última vez en 29-JUl-18
Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.