La siguiente tabla muestra las tuberías tuberías del Oriente Medio. como se muestra en la mapa. Es seguido por el mapa, que puede hacer clic para ver un versión ampliada. Las rutas de oleoductos en el mapa están marcados con los códigos que se explican en la tabla. Códigos de canalización de la etiqueta son de color verde para petróleo, rojo para el gas y azul de los productos, como la gasolina, el propano y el etileno. El diámetro, la longitud y la capacidad de la tubería, si se conoce, se muestran en la tabla.
Sigue estos enlaces para los datos actuales sobre la economia de Irán, que incluyen petróleo y gas natural producción, consumo, importaciones y exportaciones,la economia de Irak,la economia de Israel,la economia de Jordania,la economia de Kuwait,la economia de Omán,la economia de Qatar,la economia de la Arabia Saudita,la economia de Siria,la economia de los Emiratos Árabes Unidos,la economia de Yemen,la economia de Bahrein,la economia de Líbano con la misma información. Para los datos históricos, siga este enlace (Inglés, con traducción de Google), y en esa página, haga clic en un año, continuación un nombre de país.
Haga clic en el mapa para agrandar
Desplácese horizontalmente para ver los detalles de la tabla.
Irán |
||||||||||||
Número de la etiqueta en el mapa |
Nombre del proyecto |
Punto de inicio |
Punto final |
Diámetro (pulgadas) |
Longitud (Km) |
Capacidad (1000b/d or bn cm) |
||||||
--------- | --------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ---------- | ------------- | ||||||
A1 | - - - | Gachsaran field | Kharg Island | 12, 42 | 64 | - | ||||||
A2 | - - - | Ahwaz | Kharg Island | 16, 20 | 235 | - | ||||||
A3 | - - - | Ahwaz | Tehran | 16, 20 | 750 | - | ||||||
A4 | - - - | Bakhtaran | Maleh Kuh field | - | - | - | ||||||
F5 | - - - | Esfahan | Tehran | 18 | 366 | - | ||||||
A6 | - - - | Esfahan | Kerman | 14, 16 | 650 | - | ||||||
A7 | - - - | Gachsaran field | Shiraz | 10 | 227 | - | ||||||
A8 | - - - | Marun field | Esfahan | 30, 32 | 427 | - | ||||||
A9 | - - - | Marun field | ABadan | 12, 2x24 | 160 | - | ||||||
A10 | Iran Oil Swap | Neka | Tehran | - | - | - | ||||||
A11 | - - - | Resalat field | Lavan Island | 18 | 109 | - | ||||||
A12 | - - - | Sassan field | Lavan Island | 22 | 142 | - | ||||||
A13 | - - - | Qazvin | Tabriz | - | - | - | ||||||
A1 | Iranian Gas Trunkline [IGAT 1] | Ahwaz | Astara | 10, 40, 42 | 1120 | - | ||||||
A2 | Iranian Gas Trunkline [IGAT 5] | Bandar e-Abbas | Kerman | - | - | - | ||||||
A3 | - - - | Parsi field | Abadan | 30, 34 | - | - | ||||||
A4 | Iranian Gas Trunkline [IGAT 2] | Kargan | Astara | 56 | - | - | ||||||
A5 | - - - | Kangan | Shiraz | - | - | - | ||||||
A6 | - - - | Qeshm | Bandar e-Abbas | 12, 64 | 574 | - | ||||||
A7 | - - - | Qom | Tehran | 50 | - | - | ||||||
A8 | - - - | Rasht | Tabriz | - | - | - | ||||||
A9 | - - - | Sarajeh | Qom | - | - | - | ||||||
A101 | - - - | Sarakhs | Sari | 30, 36 | 795 | - | ||||||
A11 | - - - | Sari | Rasht | - | - | - | ||||||
A12 | - - - | Tabriz | Bazargan | 10 | 106 | - | ||||||
A12 | - - - | Abadan | Tehran | 8, 12, 14, 20 | 938 | - | ||||||
A2 | - - - | Esfahan | Tehran | 14, 16 | - | - | ||||||
A3 | - - - | Esfahan | Kerman | 18 | 366 | - | ||||||
A4 | - - - | Hamadan | Araq | - | - | - | ||||||
A5 | - - - | Kerman | Bandar e-Abbas | - | - | - | ||||||
A6 | - - - | Shahrud | Gorgan | 8 | 126 | - | ||||||
A7 | - - - | Tabriz | Orumie | 8, 10 | 280 | 100 | ||||||
A83 | - - - | Tehran | Rasht | 6, 8, 14, 18 | 334 | - | ||||||
A9 | - - - | Tehran | Sari | 12, 16 | 284 | - | ||||||
A104 | - - - | Tehran | Mashhad | 6, 8, 20, 22 | 837 | - | ||||||
A11 | - - - | Tehran | Tabriz | 14 | 539 | - | ||||||
Irak |
||||||||||||
A14 | - - - | Baiji | Daurah | 12 | 315 | - | ||||||
A175 | Iraqi Strategic Line | Hadithah | Mina Al Bakr | 42 | 651 | 800 | ||||||
A19 | - - - | Kirkuk | Hadithah | - | - | - | ||||||
A20 | - - - | Naft Khaneh field | Daurah | 12 | 130 | - | ||||||
A136 | - - - | Baiji | An Nasiriyah | 8, 16 | - | - | ||||||
A147 | - - - | Hadithah | Fao | 18 | - | - | ||||||
A158 | - - - | Kirkuk | Hadithah | 4x16 | - | - | ||||||
A12 | - - - | Kirkuk | Basrah | 8 | 582 | - | ||||||
Israel |
||||||||||||
A22 | Tipline | Ashkelon | Haifa | - | - | - | ||||||
Jordania |
||||||||||||
A40 | Arab Gas Pipeline (AGP) | Aqaba | Rehab | 36 | 395 | - | ||||||
Kuwait |
||||||||||||
A23 | - - - | Raudhatain | Ahmadi | 2x30 | 91 | - | ||||||
A249 | - - - | Wafra | Mina Abdulla | 10, 24 | 53 | - | ||||||
A26 | - - - | Wafra | Mina Saud | 10, 16, 18 | 35 | - | ||||||
Omán |
||||||||||||
A27 | Main Oil Line | Fahud field | Mina Al Fahal | 2, 42 | 20 | 770 | ||||||
A2810 | South Oman Line | Marmul field | Qarm Alam | 20 | 445 | 70 | ||||||
A17 | - - - | Lekwair field | Fahudb field | - | - | - | ||||||
A18 | - - - | Muscat | Sohar | - | 227 | - | ||||||
A19 | South Oman Gas Line | Saif Nihayda | Marmul | - | - | - | ||||||
A20 | - - - | Yibal | Muscat | - | - | - | ||||||
Qatar |
||||||||||||
A2911 | - - - | Fahahil | Umm Said | 16 | 78 | - | ||||||
A21 | - - - | Maydan Mazam | Um Said | 12 | 96 | - | ||||||
A22 | - - - | North field | Um Said | - | - | - | ||||||
Arabia Saudita |
||||||||||||
A30 | Petroline | Abqaiq field | Yambu | 48, 56 | 1260 | 4800 | ||||||
A32 | Iraqi Line Phase 2 [IPSA2] | IPSA1 (Petroline PS3) | Yanbu | 56 | 740 | 1700 | ||||||
A33 | - - - | Khurais field | Riyadh | - | 139 | - | ||||||
A35 | - - - | Safaniyah field | Ras Tanura | 22, 32, 40, 42 | 210 | - | ||||||
A24 | NGL Line | Abqaiq field | Yanbu | 20, 30 | 1168 | 430 | ||||||
A25 | - - - | Uthmaiyah | Shedgun | - | - | - | ||||||
Siria |
||||||||||||
A3612 | - - - | Al Thayyem | T2 | 30 | 92 | 100 | ||||||
A3713 | General Petroleum Line [GPOL] | Karaichok field | Tartus | 18, 28 | 663 | 250 | ||||||
A2614 | - - - | Tishreen field | Banias | - | - | - | ||||||
A27 | - - - | Omar field | Tishrin | 18 | - | - | ||||||
Emiratos Árabes Unidos |
||||||||||||
A3815 | - - - | Asab field | Jebel Dhannah | 24, 26, 32 | - | - | ||||||
A39 | - - - | Lower Zakum field | Das Island | 30 | 90 | - | ||||||
A40 | - - - | Upper Zakum field | Zirku Island | 40 | 64 | - | ||||||
A43 | - - - | Habshan field | Fujairah | - | 350 | - | ||||||
A28 | - - - | Asab | Bab | 20 | 88 | - | ||||||
A2916 | - - - | Bab | Ruwais | 30 | 100 | - | ||||||
A30 | - - - | Bab | Umm Al Nar | 24, 30 | 130 | - | ||||||
A31 | - - - | Bu Hassa | Bab | 20 | 45 | - | ||||||
A32 | - - - | Fateh field | Jebel ALi | - | 350 | - | ||||||
A33 | - - - | Margham field | Jebel Ali | 24 | 75 | - | ||||||
A34 | - - - | Sajaa | Jebel Ali | - | 350 | - | ||||||
A3517 | - - - | Sajaa | Sharjah | 4, 18 | 43 | - | ||||||
A36 | - - - | Saleh field | Ras Al Khaimah | - | - | - | ||||||
A37 | - - - | Zakum field | Umm Shaif field | 18 | 59 | - | ||||||
A13 | - - - | Umm Al Nar | Al Ain | 12 | 166 | - | ||||||
Yemen |
||||||||||||
A41 | - - - | Marib | Ra's Isa | 24, 36 | 438 | 200 | ||||||
A42 | - - - | Ayad field | Bir Ali | - | 438 | 200 | ||||||
A38 | Bal Haf LNG Pipeline | Marib area | Bal Haf | 34 | 124 | - | ||||||
Tuberías transfronterizas | ||||||||||||
Iran - India |
||||||||||||
A3918 | - - - | Bandar e-Abbas | Fazilka | - | - | - | ||||||
Irak - Siria |
||||||||||||
A1519 | Banais Line | Hadithah | Banias | 12, 16 | 890 | 1400 | ||||||
Irak - Kuwait |
||||||||||||
A16 | - - - | Rumaila | Kuwait City | 170 | - | - | ||||||
Irak - Israel |
||||||||||||
A1620 | Haifa Line | Hadithah | Haifa | 100 | - | - | ||||||
Irak - Turquía |
||||||||||||
A18 | Dorytol Line | Kirkuk | Dorytol | 40 | 1040 | 1500 | ||||||
Irak - Arabia Saudita |
||||||||||||
A21 | Iraqi Line Phase 1 | Zubair | Yanbu | 56 | 626 | 500 | ||||||
Jordania - Siria |
||||||||||||
A41 | Arab Gas Pipeline (AGP) | Rehab | Homs | - | - | - | ||||||
Kuwait - Arabia Saudita |
||||||||||||
A25 | - - - | Hout field | Ras Al Khafji | 24 | 30 | - | ||||||
Qatar - Omán |
||||||||||||
A2321 | Dolphin Gas Project | Ras Laffan | Sohar | - | 1280 | - | ||||||
Arabia Saudita - Bahrein |
||||||||||||
A31 | - - - | Dhahran | Sitra | 2x12, 18, 22 | 42 | - | ||||||
Arabia Saudita - Líbano |
||||||||||||
A3422 | Trans-Arabian Pipeline | Dhahran | Sidon | 30, 32 | 1200 | 500 |
---------- Notas al pie -----------
1 Mashad, Neka
2 Ahwaz
3 Qazvin
4 Shahrud
5 Esta línea se invirtió
6 Baghdad
7 Rumaila, Basrah
8 Baiji (K2)
9 3 tuberías
10 Includes loops
11 Crude and NGLs
12 Vincula a la estación de bombeo T2
13 Tripoli
14 Homs
15 Murban, Ruwais
16 Jebel Dhannah
17 3 tuberías
18 Multan, Pakistan
19 Irak sección cerrada
20 Cerrada
21 Se transita a través de los Emiratos Árabes Unidos
22 Cerrada - Se transita a través de Jordania y Siria
NOTA: La información relativa a las tuberías de Mapas de tuberías en Oriente Medio en esta página es re-publicado a partir de varias fuentes. No se garantiza con respecto a la exactitud de las tuberías del Mundo que figuran aquí. Todas las sugerencias para la corrección de los errores sobre las conducciones Mundial deberán dirigirse a el webmaster.
- Agregue esta página a Favoritos.
- Si desea enlace para esta página, puedes hacerlo haciendo referencia a la dirección URL debajo de esta línea.
https://geografiainfo.es/tuberias/mapa_tuberias_oriente_medio.html
Esta página fue modificada por última vez en 29-JUl-18
Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.