La siguiente tabla muestra las tuberías tuberías en Reino Unido y Irlanda, como se muestra en la mapa. Es seguido por el mapa, que puede hacer clic para ver un versión ampliada. Las rutas de oleoductos en el mapa están marcados con los códigos que se explican en la tabla. Códigos de canalización de la etiqueta son de color verde para petróleo, rojo para el gas y azul de los productos, como la gasolina, el propano y el etileno. El diámetro, la longitud y la capacidad de la tubería, si se conoce, se muestran en la tabla.
Sigue estos enlaces para los datos actuales sobre la economia de Reino Unido, que incluyen petróleo y gas natural producción, consumo, importaciones y exportaciones,y la economia de Irlanda con la misma información. Para los datos históricos, siga este enlace (Inglés, con traducción de Google), y en esa página, haga clic en un año, continuación un nombre de país.
Haga clic en el mapa para agrandar
Desplácese horizontalmente para ver los detalles de la tabla.
Reino Unido |
||||||||||||
Número de la etiqueta en el mapa |
Nombre del proyecto |
Punto de inicio |
Punto final |
Diámetro (pulgadas) |
Longitud (Km) |
Capacidad (1000b/d or bn cm) |
||||||
--------- | --------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ---------- | ------------- | ||||||
E31 | - - - | Almwych | Stanlow | - | - | - | ||||||
E32 | Beatrice Line | Beatrice Field | Nigg Bay | 16 | 59 | - | ||||||
E33 | - - - | Brae field | Forties field | 30 | 118 | - | ||||||
E34 | Brent Multi-field System | Brent field | Sullom Voe | 36 | 260 | 1000 | ||||||
E35 | - - - | Gruden Bay | Grange mouth | 36 | 204 | 500 | ||||||
E361 | - - - | Forties field | Gruden Bay | 36 | 175 | 500 | ||||||
E37 | - - - | Magnus field | NLGP | 24 | 92 | - | ||||||
E38 | - - - | Milford Haven | Llandarcy | 18 | 96 | - | ||||||
E39 | NLGP | Ninian field | Sullom Voe | 36 | 169 | - | ||||||
E40 | Piper Line | Piper field | Flotta | 30 | 209 | 400 | ||||||
E41 | - - - | Stanlow | Heysham | 12 | 109 | - | ||||||
E57 | - - - | Bruce field | Forties field | 24 | 248 | - | ||||||
E58 | - - - | Gannet field | Fulmar field | 16 | 107 | - | ||||||
E65 | - - - | Avonmouth | London | - | - | - | ||||||
E66 | - - - | Avonmouth | Stanlow | - | - | - | ||||||
E67 | - - - | Coryton | to E77 | - | - | - | ||||||
E68 | - - - | Fawley | London | 10 | 12 | 101 | ||||||
E69 | - - - | Fawley | Severnside | 6 | 126 | - | ||||||
E70 | - - - | Grain | Heathrow (airport) | 6 | 120 | - | ||||||
E71 | - - - | Lindsey | London | - | - | - | ||||||
E72 | - - - | Milford Haven | Seisdon | 16 | 234 | - | ||||||
E73 | - - - | Seisdon | Manchester | 12 | 112 | - | ||||||
E747 | - - - | Seisdon | Nottingham | 10, 12 | 112 | - | ||||||
E75 | - - - | Stanlow | Killingholme | - | - | - | ||||||
E76 | Northern UK NGL-Ethylene System | Stanlow | Mossmorran | - | 410 | 15 | ||||||
E77 | United Kingdom Oil Pipelines | Thames | Stanlow | 10, 14 | 394 | 180 | ||||||
E788 | - - - | Middlesborrough | Saltend (Hull) | 12 | 153 | - | ||||||
E97 | - - - | Alwyn field | Frigg field | 24 | 111 | - | ||||||
E99 | Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) | Beryl field | St. Fergus | 30 | 325 | - | ||||||
E100 | Far North Liquids and Gas SYstem (FLAGS) | Brent field | St. Fergus | 36 | 452 | - | ||||||
E101 | Shearwater and Elgin Area Line (SEAL) | Elgin, Franglin fields | Bacton | 34 | 473 | - | ||||||
E102 | Central Area Transmission System (CATS) | Central Graben | Teeside | 36 | 402 | - | ||||||
E103 | - - - | Trent field | Bacton | 24 | 166 | - | ||||||
E1042 | Frigg | Frigg field | St. Fergus | 2x32 | 354 | - | ||||||
E105 | Fulmar line | Fulmar field | St. Fergus | 20 | 290 | - | ||||||
E1063 | - - - | Indefatigable, Hewitt | Bacton | 30 | 95 | - | ||||||
E107 | - - - | Llandarcy | Bacton | - | - | - | ||||||
E108 | NLGP | Magnus field | Brent field | 20 | 79 | - | ||||||
E109 | - - - | Morecambe field | Heysham | - | - | - | ||||||
E110 | - - - | Piper field | to E32 | - | - | - | ||||||
E1114 | - - - | Ravenspurn field | Dimlington | 16,30 | - | - | ||||||
E112 | - - - | St. Fergus | Birmingham | 36 | - | - | ||||||
E113 | - - - | St. Gergus | Exeter | - | - | - | ||||||
E114 | - - - | Theddlethorpe | Killingholme | 20, 30 | 52 | - | ||||||
E115 | Lincolnshire Offshore Gas Gathering System (LOGGS) | Viking field | Theddlethorpe | 28, 36 | 221 | - | ||||||
E121 | - - - | Britannia | St. Fergus | 28 | 185 | - | ||||||
E122 | - - - | Goldeneye field | St. Fergus | 20 | 102 | - | ||||||
E1236 | - - - | Miller field | St. Fergus | 30 | 240 | - | ||||||
E124 | - - - | Murdoch field | Thedlethorpe | 26 | 180 | - | ||||||
E125 | - - - | Sean field | Bacton | 30 | 106 | - | ||||||
E126 | - - - | Valiant field | Theddlethorpe | 36 | 119 | - | ||||||
E127 | Escocia-Irlanda del Norte (SNIP) | Portnaughan Bay | Castle Robin | 24 | 40 | - | ||||||
Tuberías transfronterizas | ||||||||||||
E98 | Interconnector | Bacton | Zeebrugge | 40 | 157 | - | ||||||
Reino Unido - Irlanda |
||||||||||||
E1289 | UK-Ireland Interconnector | Moffat | Dublin | 24, 30 | - | - | ||||||
Noruega - Reino Unido |
||||||||||||
E55 | Norpipe | Ekofisk field | Teesside | 34 | 354 | 800 | ||||||
E117 | Langeled | Ormen Lange field | Easington | 42, 44 | 1200 | 25.5 |
---------- Notas al pie -----------
1 Sustituida la línea 32"
2 Piper field
3 Leman Bank
4 =7 líneas
5 Grangemouth
6 Se une a E99
7 Kingsburry
8 30 tn/hr
9 =2 líneas
NOTA: La información relativa a las tuberías de Las tuberías en Reino Unido y Irlanda en esta página es re-publicado a partir de varias fuentes. No se garantiza con respecto a la exactitud de las tuberías del Mundo que figuran aquí. Todas las sugerencias para la corrección de los errores sobre las conducciones Mundial deberán dirigirse a el webmaster.
- Agregue esta página a Favoritos.
- Si desea enlace para esta página, puedes hacerlo haciendo referencia a la dirección URL debajo de esta línea.
https://geografiainfo.es/tuberias/mapa_tuberias_reino_unido_irlanda.html
Esta página fue modificada por última vez en 29-JUl-18
Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.