La siguiente tabla muestra las tuberías tuberías en Venezuela y Trinidad y Tobago, como se muestra en la mapa. Es seguido por el mapa, que puede hacer clic para ver un versión ampliada. Las rutas de oleoductos en el mapa están marcados con los códigos que se explican en la tabla. Códigos de canalización de la etiqueta son de color verde para petróleo, rojo para el gas y azul de los productos, como la gasolina, el propano y el etileno. El diámetro, la longitud y la capacidad de la tubería, si se conoce, se muestran en la tabla.
Sigue estos enlaces para los datos actuales sobre la economia de Venezuela, que incluyen petróleo y gas natural producción, consumo, importaciones y exportaciones,y la economia de Trinidad y Tobago, con la misma información. Para los datos históricos, siga este enlace (Inglés, con traducción de Google), y en esa página, haga clic en un año, continuación un nombre de país.
Haga clic en el mapa para agrandar
Desplácese horizontalmente para ver los detalles de la tabla.
Venezuela |
||||||||||||
Número de la etiqueta en el mapa |
Nombre del proyecto |
Punto de inicio |
Punto final |
Diámetro (pulgadas) |
Longitud (Km) |
Capacidad (1000b/d or bn cm) |
||||||
--------- | --------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ---------- | ------------- | ||||||
B34 | - - - | Bonito, La Tarra | Lama | 8 | - | - | ||||||
B35 | - - - | Carapito | Puerto Ordaz | 30 | 145 | - | ||||||
B36 | - - - | Carapito | Puerto la Cruz | 16 | - | - | ||||||
B37 | - - - | La Victoria | El Palito | 20 | 561 | - | ||||||
B38 | - - - | Las Mercedes | Puerto la Cruz | 16 | 248 | - | ||||||
B39 | - - - | Punta Cardon | Amuay | 2x14, 26 | 230 | - | ||||||
B40 | - - - | Punta Cardon | Amuay | 20, 30 | 246 | - | ||||||
B411 | - - - | San Joaquin | Puerto la Cruz | 2x6, 10, 2x16, 26 | 155 | - | ||||||
B62 | - - - | Anaco | Barquismeto | 8, 28 | 1488 | - | ||||||
B63 | - - - | Anaco | Puerto Ordaz | 20, 21, 26 | 560 | - | ||||||
B64 | - - - | Anaco | PUerto la Cruz | 12, 16, 20 | 184 | - | ||||||
B66 | - - - | Casigua | La Fria | 20 | 268 | - | ||||||
B67 | - - - | Las Mercedes | Caracas | 16 | - | - | ||||||
B68 | - - - | Puerto Miranda | Cardon | 20, 22 | 217 | - | ||||||
B69 | - - - | Quiriquire | Carapito | 2, 21, 51 | 19 | - | ||||||
B70 | - - - | Ule | Amuay | 16 | 237 | - | ||||||
B26 | - - - | Anaco | Maturin | - | - | - | ||||||
B27 | - - - | Carenero | Guatire | 16 | - | - | ||||||
B28 | - - - | El Palito | Valencia | - | - | - | ||||||
B29 | - - - | El Palito | Barquismeto | - | - | - | ||||||
B30 | - - - | El Tablazo | El Vigia | - | - | - | ||||||
B312 | - - - | Puerto la Cruz | Puerto Ordaz | - | - | - | ||||||
B32 | - - - | Puerto Ordaz | Morichal | 10 | 69 | - | ||||||
B3 | - - - | Puerto Ordaz | Ciudad Bolivar | - | - | - | ||||||
Trinidad y Tobago |
||||||||||||
B71 | NCMA Development | Hibiscus field | Atlantic LNG | 24 | 107 | - | ||||||
B723 | - - - | Mahogany field | Beachfield | 40 | 101 | - | ||||||
B734 | Bombac Development | Beachfield | 26, 48 | 63 | - | |||||||
B745 | ECMA Development | Dolphin Deep field | Beachfield | 24 | 95 | - | ||||||
B75 | Cross Island Pipeline | Beachfield | Atlantic LNG | 56 | 6 | - | ||||||
Tuberías transfronterizas | ||||||||||||
Venezuela - Brasil |
||||||||||||
B65 | Gran Gasoducto del Sur | Barcelona | Manaus | - | - | - | ||||||
Trinidad y Tobago - Barbados |
||||||||||||
B61 | Inter-Caribbean Natural Gas Pipeline [East] | Scargorough [Tobago] | Bridgetown | - | - | - |
---------- Notas al pie -----------
1 Oficina, Anaco
2 San Tome
3 via Cassia
4 via Cassia
5 via Poui
NOTA: La información relativa a las tuberías de Las tuberías en Venezuela y Trinidad y Tobago en esta página es re-publicado a partir de varias fuentes. No se garantiza con respecto a la exactitud de las tuberías del Mundo que figuran aquí. Todas las sugerencias para la corrección de los errores sobre las conducciones Mundial deberán dirigirse a el webmaster.
- Agregue esta página a Favoritos.
- Si desea enlace para esta página, puedes hacerlo haciendo referencia a la dirección URL debajo de esta línea.
https://geografiainfo.es/tuberias/mapa_tuberias_venezuela_trinidad_y_tobago.html
Esta página fue modificada por última vez en 29-JUl-18
Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.