La siguiente tabla muestra las tuberías tuberías en el norte de África, como se muestra en la mapa. Es seguido por el mapa , que puede hacer clic para ver un versión ampliada. Las rutas de oleoductos en el mapa están marcados con los códigos que se explican en la tabla. Códigos de canalización de la etiqueta son de color verde para petróleo, rojo para el gas y azul de los productos, como la gasolina, el propano y el etileno. El diámetro, la longitud y la capacidad de la tubería, si se conoce, se muestran en la tabla.
Sigue estos enlaces para los datos actuales sobre la economia de Argelia, que incluyen petróleo y gas natural producción, consumo, importaciones y exportaciones,la economia de Egipto,la economia de Libia,la economia de Sudán,la economia de Túnez,la economia de Marruecos con la misma información. Para los datos históricos, siga este enlace (Inglés, con traducción de Google), y en esa página, haga clic en un año, continuación un nombre de país.
Haga clic en el mapa para agrandar
Desplácese horizontalmente para ver los detalles de la tabla.
Argelia |
|||||||||||||
Número de la etiqueta en el mapa |
Nombre del proyecto |
Punto de inicio |
Punto final |
Diámetro (pulgadas) |
Longitud (Km) |
Capacidad (1000b/d or bn cm) |
|||||||
--------- | --------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ---------- | ------------- | |||||||
F1 | - - - | Beni Mansour | Algiers | 16 | 130 | - | |||||||
F2 | - - - | Haoud El Hamra | Bejaia | 24 | 656 | - | |||||||
F3 | - - - | Haoud El Hamra | Skikda | 34 | 63 | - | |||||||
F4 | - - - | Haoud El Hamra | Arzew | 28 | 800 | - | |||||||
F5 | - - - | In Amenas | Haoud El Hamra | 30 | 626 | - | |||||||
F6 | - - - | Rhourde El Bagel | Haoud El Hamra | 14 | 107 | - | |||||||
F1 | - - - | Algiers | Arzew | 16 | - | - | |||||||
F2 | - - - | Annaba | Skikda | - | - | - | |||||||
F3 | - - - | Bejaia | Skikda | - | - | - | |||||||
F7 | - - - | Haoud EL Hamra | Arzew | 12, 16 | 795 | - | |||||||
F8 | - - - | Has si Messaud | Has si R'Mel | 8, 12, 24 | - | - | |||||||
F11 | - - - | Has si R'Mel | Skikda | 40 | 574 | - | |||||||
F12 | - - - | Hassi R'Mel | Algiers | 42 | - | - | |||||||
F13 | - - - | Hassi R'Mel | Arzew | 24, 40, 42 | - | - | |||||||
F14 | Argelia-Italia Gas Pipeline via Sardinia [GALSI] | Hassi R'Mel field | El Kala | - | 640 | 8-16 | |||||||
F151 | - - - | In Amenas | Hassi Messaoud | 40 | - | - | |||||||
F16 | - - - | In Salah | Hassi R'Mel | 16 | - | - | |||||||
F12 | - - - | Hassi R'Mel | Eldoret | 24 | - | - | |||||||
F23 | - - - | Hassi R'Mel | Hassi Messaoud | 12 | - | - | |||||||
Egipto |
|||||||||||||
F11 | - - - | Abu El Gharadiq | El Hamra | - | - | - | |||||||
F12 | Sumd Line | Ain Sukhna | Sidi Kerir | 42 | 320 | - | |||||||
F13 | - - - | Ain Sukhna | Cairo | 20 | 240 | - | |||||||
F14 | - - - | Cairo | Alexandria | - | - | - | |||||||
F15 | - - - | Ras Shukheir | Asyut | - | - | - | |||||||
F164 | - - - | Ras Shukheir | Cairo | 18, 26 | 352 | - | |||||||
F175 | - - - | Umbarka | El Hamra | 16 | 166 | - | |||||||
F17 | - - - | Abu El Gharadiq | Cairo | - | 272 | - | |||||||
F18 | - - - | Abu El Gharadiq | Alexandria | - | - | - | |||||||
F19 | - - - | Abu Madi | Tanta | - | 80 | - | |||||||
F20 | - - - | Abu Qir | Alexandria | 10 | 37 | - | |||||||
F21 | Western Desert Gas Development Project | Abu Seman | Salum | - | - | - | |||||||
F226 | - - - | Alexandria | Cairo | - | - | - | |||||||
F23 | Nile Valley Gas Company Pipeine Project | Asyut | Qena | - | - | - | |||||||
F24 | - - - | Cairo | Suez | 22 | 120 | - | |||||||
F25 | Nile Valley Gas Company Pipeline Project | Cairo | Asyut | - | - | - | |||||||
F267 | East Gas Pipeline | Port Said | El Arish | 36 | 237 | - | |||||||
F278 | - - - | Qattara Depression | (Alexandria) | - | - | - | |||||||
F289 | - - - | Ziet Bay | Port Said | - | - | - | |||||||
F4 | - - - | Cairo | Alexandria | - | - | - | |||||||
F5 | - - - | Suez | Cairo | - | - | - | |||||||
Libia |
|||||||||||||
F22 | - - - | Bahi | Sidra | 20 | 46 | - | |||||||
F23 | - - - | Defa | Ras Lanuf | 14, 24, 30 | 251 | - | |||||||
F24 | - - - | Gialo, Fahra | Sidra | 30, 32 | 550 | - | |||||||
F25 | - - - | Elephant field | Melita | 30 | 726 | - | |||||||
F26 | - - - | Jebel | Marsa El Brega | 24, 36 | 204 | - | |||||||
F27 | - - - | Majid, Nafora, Amal | Marsa El Hariga | 34 | - | - | |||||||
F28 | - - - | Majid, Nafora, Amal | Ras Lanuf | 14, 20, 32, 30, 36 | 427 | - | |||||||
F29 | - - - | Rimal, Intisar | Zuetina | 30, 40 | 347 | - | |||||||
F30 | - - - | Sabah | Dahra | 10 | - | - | |||||||
F31 | - - - | Wafa field | Melita | 20 | 46 | - | |||||||
F32 | - - - | Wafa | Sidra | 24 | 427 | - | |||||||
F30 | - - - | Bu Attifel | Intisar | 20, 34 | 360 | - | |||||||
F31 | - - - | Defa | Marsa El Brega | 30, 36 | 299 | - | |||||||
F3210 | - - - | Khoms | Melita | 34 | 25 | - | |||||||
F33 | - - - | Marsa El Brega | Khoms Intisar | - | 670 | - | |||||||
F34 | - - - | Raguba | KM110 | 20 | 86 | - | |||||||
F35 | - - - | Sarir | Gialo | - | - | - | |||||||
F36 | West Libya Gas Project | Wafa field | Melita | - | - | - | |||||||
Sudán |
|||||||||||||
F38 | PDOC Pipeline | Adar Yale area | Port Sudan | 32 | - | - | |||||||
F39 | Greater Nile Petroleum Pipeline [GNPOC] | Heglig field | Port Sudan | 28 | 1600 | - | |||||||
F4011 | GNPC Oil Development Pipeline | Sharaf field area | Port Sudan | - | - | - | |||||||
F41 | GNPC Oil Development Pipeline (South) | Blocks 3 & 7 | Port Sudan | - | 1460 | - | |||||||
F42 | GNPC Oil Developement Pipeline | Wadi Halfa | Ad Damar | - | - | - | |||||||
F43 | GNPC Oil Development Pipeline | Waw | Sharaf field area | 32 | - | - | |||||||
F18 | - - - | Port Sudan | Khartoum | - | - | - | |||||||
Túnez |
|||||||||||||
F45 | - - - | Douleb | La Skhirra | 4, 6 | - | - | |||||||
F46 | - - - | Sidi El Itayem | La Skhirra | - | 80 | - | |||||||
F46 | - - - | Jebel Abderrahmane | Tunis | - | - | - | |||||||
Tuberías transfronterizas | |||||||||||||
Argelia - Italia |
|||||||||||||
F6 | Argelia-Italia Gas Pipeline via Sardinia [GALSI] | El Kala | Cagliari (Sardinia) | 310 | 8-16 | - | |||||||
F1012 | TransMediterranean Pipeline | Hassi R'Mel | Bologna | 24, 48, 48 | 2592 | 27 | |||||||
Argelia - Marruecos |
|||||||||||||
F9 | Maghreb-Europe | Hassi R'Mel | Tarifa | - | - | - | |||||||
Argelia - España |
|||||||||||||
F4 | Medgaz | Beni Saf | Almeria | 2x24 | 200 | 8 | |||||||
Argelia - Túnez |
|||||||||||||
F7 | Trapsa | Zarzaitine/ Edjeleh | La Skhirra | 24 | 775 | 270 | |||||||
F8 | - - - | El Borma | La Skhirra | 14 | - | - | |||||||
F5 | - - - | El Borma | Gabes | 14 | - | - | |||||||
Egipto - Jordania |
|||||||||||||
F47 | Arab Gas Pipeline (AGP) | El Arish | Aqabaa | 24 | 260 | - | |||||||
Libia - Italia |
|||||||||||||
F3713 | Green Stream | Melita | Gela (Sicilia) | 32 | 516 | - | |||||||
Libia - Túnez |
|||||||||||||
F48 | - - - | Melita | Gabes | 24 | 260 | - | |||||||
Marruecos - España |
|||||||||||||
F38 | Maghreb-Europe Gas Pipeline | Tangier | Cordoba | 36, 48 | 257 | - | |||||||
Nigeria - Argelia |
|||||||||||||
F4414 | Trans-Saharan Pipeline | Warri | Arzew | - | 4400 | - |
---------- Notas al pie -----------
1 Touil
2 Línea LPG
3 Línea LPG
4 Siyez
5 Neleiha
6 Tanta
7 Se alimenta Arab Gas Pipeline (AGP)
8 Vínculos con la línea Abu El GHaraadiq-Alexandria
9 Suez
10 Tripoli
11 Khartoum, Ad Damar
12 Transita por Túnez
13 [vínculos con WLGP]
14 Transita por Niger
NOTA: La información relativa a las tuberías de Mapas de tuberías en el norte de África (Argelia, Egipto, Libia, Sudán, Túnez y Marruecos) en esta página es re-publicado a partir de varias fuentes. No se garantiza con respecto a la exactitud de las tuberías del Mundo que figuran aquí. Todas las sugerencias para la corrección de los errores sobre las conducciones Mundial deberán dirigirse a el webmaster.
- Agregue esta página a Favoritos.
- Si desea enlace para esta página, puedes hacerlo haciendo referencia a la dirección URL debajo de esta línea.
https://geografiainfo.es/tuberias/tuberias_en_el_norte_de_africa.html
Esta página fue modificada por última vez en 29-JUl-18
Copyright © 1995-2018 ITA todos los derechos reservados.